【全新2025】咸鱼翻身基础课

课程安排:59课时  报名人数:1478/1500

高中数学所有板块知识系统总复习,寒暑假一周三次,学期内一周一次,勇哥亲自直播讲解,课后配置超级vip私人答疑辅导群和勇哥亲编内部讲义练习

7200

2025年06月15日 结束报名

立即报名 在线客服

微信号:ygsx0101

微信扫一扫添加客服,在线咨询

课程特色

  • 答疑服务

  • 课件资料

  • 实时互动

  • 录制课表

立即报名
课程介绍

93af2c36631d187c12bab91484b7aa4.png

课程目录
  • 课时1 第1讲 集合 时间:2024-06-15 20:00-21:30 已结束 
  • 课时2 第2讲 逻辑用语 时间:2024-06-22 20:00-21:30 已结束 
  • 课时3 第3讲 复数 时间:2024-06-29 20:00-21:30 已结束 
  • 课时4 第4讲 不等式的性质 时间:2024-07-06 20:00-21:30 已结束 
  • 课时5 第5讲 基本不等式 时间:2024-07-13 20:00-21:30 已结束 
  • 课时6 第6讲 不等式补充 时间:2024-07-16 20:00-21:30 已结束 
  • 课时7 第7讲 函数三要素(上) 时间:2024-07-18 20:00-21:30 已结束 
  • 课时8 第8讲 函数三要素(下) 时间:2024-07-20 20:00-21:30 已结束 
  • 课时9 第9讲 函数的单调性 时间:2024-07-23 20:00-21:30 已结束 
  • 课时10 第10讲 函数的奇偶性 时间:2024-07-25 20:00-21:30 已结束 
  • 课时11 第11讲 周期性与对称性(上) 时间:2024-07-27 20:00-21:30 已结束 
  • 课时12 第12讲 周期性与对称性(下) 时间:2024-07-30 20:00-21:30 已结束 
  • 课时13 第13讲 指数运算及指数函数(上) 时间:2024-08-01 20:00-21:30 已结束 
  • 课时14 第14讲 指数运算及指数函数(下) 时间:2024-08-03 20:00-21:30 已结束 
  • 课时15 第15讲 对数运算及对数函数 时间:2024-08-06 20:00-21:30 已结束 
  • 课时16 第16讲 幂函数 时间:2024-08-10 20:00-21:30 已结束 
  • 课时17 第17讲 零点定理 时间:2024-08-17 20:00-21:30 已结束 
  • 课时18 第18讲 三角函数的定义 时间:2024-08-24 20:00-21:30 已结束 
  • 课时19 第19讲 同角三角函数 时间:2024-08-31 20:00-21:30 已结束 
  • 课时20 第20讲 诱导公式与恒等变形 时间:2024-09-07 20:00-21:30 已结束 
  • 课时21 第21讲 三角恒等变换 时间:2024-09-16 20:00-21:30 已结束 
  • 课时22 第22讲 三角函数图像与性质(上) 时间:2024-09-21 20:00-21:30 已结束 
  • 课时23 第23讲 三角函数图像与性质(下) 时间:2024-09-28 20:00-21:30 已结束 
  • 课时24 第24讲 正余弦定理(上) 时间:2024-10-01 20:00-21:30 已结束 
  • 课时25 第25讲 正余弦定理(下) 时间:2024-10-02 20:00-21:30 已结束 
  • 课时26 第26讲 三角函数综合运用 时间:2024-10-12 20:00-21:30 已结束 
  • 课时27 第27讲 平面向量基本定理 时间:2024-10-19 20:00-21:30 已结束 
  • 课时28 第28讲 平面向量的运算 时间:2024-10-26 20:00-21:30 已结束 
  • 课时29 第29讲 平面向量的应用 时间:2024-11-02 20:00-21:30 已结束 
  • 课时30 第30讲 向量的应用(下) 时间:2024-11-09 20:00-21:30 已结束 
  • 课时31 第31讲 等差数列 时间:2024-11-16 20:00-21:30 已结束 
  • 课时32 第32讲 等比数列 时间:2024-11-23 20:00-21:30 已结束 
  • 课时33 第33讲 数列通项 时间:2024-11-30 20:00-21:30 已结束 
  • 课时34 第34讲 数列通项(下) 时间:2024-12-07 20:00-21:30 已结束 
  • 课时35 第35讲 求和方法 时间:2024-12-14 20:00-21:30 已结束 
  • 课时36 第36讲 奇偶数列 时间:2024-12-21 20:00-21:30 已结束 
  • 课时37 第37讲 空间几何中的平行垂直(上) 时间:2024-12-28 20:00-21:30 已结束 
  • 课时38 第38讲 空间几何中的平行垂直(下) 时间:2025-01-01 20:00-21:30 已结束 
  • 课时39 第39讲 空间几何体积及表面积 时间:2025-01-04 20:00-21:30 已结束 
  • 课时40 第40讲 几何法求空间角 时间:2025-01-11 20:00-21:30 已结束 
  • 课时41 第41讲 空间向量求空间角 时间:2025-01-18 20:00-21:30 已结束 
  • 课时42 第42讲 空间向量求空间距离 时间:2025-01-22 20:00-21:30 已结束 
  • 课时43 第43讲 立体几何外接球 时间:2025-01-23 20:00-21:30 已结束 
  • 课时44 第44讲 抽样方法及特征数 时间:2025-01-24 20:00-21:30 已结束 
  • 课时45 第45讲 古典概型及条件概率 时间:2025-01-25 20:00-21:30 已结束 
  • 课时46 第46讲 统计案例 时间:2025-01-26 20:00-21:30 已结束 
  • 课时47 第47讲 独立性检验 时间:2025-01-31 20:00-21:30 已结束 
  • 课时48 第48讲 计数原理及排列组合(上) 时间:2025-02-01 20:00-21:30 已结束 
  • 课时49 第49讲 计数原理及排列组合(下) 时间:2025-02-02 20:00-21:30 已结束 
  • 课时50 第50讲 二项式定理(上) 时间:2025-02-03 20:00-21:30 已结束 
  • 课时51 第51讲 二项式定理(下) 时间:2025-02-04 20:00-21:30 已结束 
  • 课时52 第52讲 分布列基础 时间:2025-02-08 20:00-21:30 已结束 
  • 课时53 第53讲 均值与方差在生活中的运用(上) 时间:2025-02-15 20:00-21:30 已结束 
  • 课时54 第54讲 均值与方差在生活中的运用(下) 时间:2025-02-22 20:00-21:30 已结束 
  • 课时55 第55讲 直线与圆的方程(上) 时间:2025-03-01 20:00-21:30 已结束 
  • 课时56 第56讲 直线与圆的方程(下) 时间:2025-03-08 20:00-21:30 已结束 
  • 课时57 第57讲 椭圆 时间:2025-03-15 20:00-21:30 已结束 
  • 课时58 第58讲 双曲线 时间:2025-03-22 20:00-21:30 已结束 
  • 课时59 第59讲 抛物线 时间:2025-03-29 20:00-21:30 已结束 
课程课件

在线上课只需简单3步

在线选课

在网页选择自己感兴趣的课程。

选择观看端

选课后请及时登录观看端上课(网站,APP)。

上课

开课时间前10分钟即可进入教室,课后可无限次观看回放。